SHAKER SCREENS | |||
Product Name | API Range | Size | Frame |
Elgin Hyper-G (Rev1) ESS-448AG | |||
Elgin Hyper-G (49″ x 26″ x 1″) API | API 10 – 270 | 49″ x 26″ 1″ | Metal / Comp |
Elgin Hyper-G (Rev2 ESS-48AG, ESS-48STD) | |||
Elgin Hyper-G (49″ x 28″ x 1″) API | API 10 – 270 | 49″ x 28″ 1″ | Metal / Comp |
Kemtron Tango 100, 200 | |||
Tango 100, 200 (49″ x 28″ x 1″) API | API 10 – 270 | 49″ x 28″ x 1″ | Metal / Comp |
Tango 400, 600, 800, 1500 | |||
Tango 4, 6, 8, 1500 (49″ x 28″ x 1″) API | API 10 – 270 | 49″ X 28″ X 1″ | Metal / Comp |
American Auger | |||
American Auger (46″ x 28″ x 1″) API | API 10 – 270 | 46″ x 28″ x 1″ | Metal / Comp |
Vermeer R9x12, R400T, R250C | |||
Vermeer | API 10 – 270 | 49″ x 25″ x 1″ | Metal / Comp |
Vermeer (R250C Top Deck) | API 10 – 271 | 25.5″ x 36.75″ x 1″ | Metal / Comp |
Tulsa Rig Iron / Thunder Storm | |||
Tulsa Rig Iron | API 10 – 270 | 42″ x 29″ x 1″ | Metal / Comp |
MI Swaco Meerkat/Moongose | |||
MI Swaco Meerkat/Moongose | API 10 – 270 | 46″ x 23″ x 1.5″ | Metal / Comp |
Derrick | |||
Hook Strip Derrick 500 PWP “Flat Panel” | API 10 – 270 | 41.34″ x 27.36″ | Metal / Comp |
Hook Strip Derrick -140 500 PMD “Pyramid” | API 10 – 140 | 41.34″ X 27.36″ | Metal / Comp |
Hook Strip Derrick +140 500 PMD “Pyramid” | API 140+ | 41.34″ X 27.36″ | Metal / Comp |
Mesh Rating (based on top layer mesh) |
API Designation (guide line only) |
API D100 Separation (Microns) |
RTS ScreenCut Point (Microns) |
RTS ScreenConductance (kd/mm) |
10 Mesh | API – 10 | > 1,850.0 to 2,180.0 | 1900.0 | 40.0 |
12 Mesh | API – 14 | > 1,290.0 to 1,550.0 | 1400.0 | 30.0 |
16 Mesh | API – 16 | > 1,090.0 to 1,290.0 | 1100.0 | 22.0 |
24 Mesh | API – 20 | > 780.0 to 925.0 | 870.0 | 17.0 |
30 Mesh | API – 25 | > 655.0 to 780.0 | 727.2 | 13.0 |
38 Mesh | API – 35 | > 462.5 to 549.0 | 491.2 | 9.2 |
50 Mesh | API – 50 | > 275.0 to 327.5 | 315.0 | 4.5 |
70 to 75 Mesh | API – 60 | > 231.0 to 275.0 | 274.7 | 3.7 |
80 to 90 Mesh | API – 70 | > 196.0 to 231.0 | 220.0 | 2.5 |
100 to 120 Mesh | API – 80 | > 165.0 to 196.0 | 189.0 | 2.4 |
130 to 140 Mesh | API – 100 | > 137.5 to 164.9 | 141.4 | 1.8 |
150 to 175 Mesh | API – 120 | > 116.5 to 137.5 | 120.9 | 1.4 |
180 to 190 Mesh | API – 140 | > 98.0 to 116.5 | 120.8 | 1.3 |
200 to 210 Mesh | API – 170 | > 82.5 to 98.0 | 96.0 | 1.0 |
220 to 250 Mesh | API – 200 | > 69.0 to 82.5 | 80.5 | 0.8 |
270 Mesh to 280 Mesh | API – 230 | > 58.0 to 69.0 | 62.0 | 0.7 |
325 Mesh | API – 325 | > 41.5 to 49.0 | 43.0 | 0.5 |